Tato eu - kompatibilní s 51.2V 100AH/205AH LITHIOB BATERIE má odolný kryt ABS a poskytuje kontinuální vybíjení proudu 50A. Podporuje více než 4 000 cyklů nabíjení/vypouštění a zajišťuje výjimečný dlouhý - termínový výkon. S hodnocením ochrany IP20 je systém obzvláště vhodný pro baterie solárních panelů, systémy úložiště domácích baterií a další rezidenční solární aplikace. Poskytuje také spolehlivou podporu energie pro RV, kempingové zařízení, mořské aplikace a záložní energetické systémy.
Bezproblémová komunikace je dosažena prostřednictvím rozhraní RS485, CAN a RS232, což umožňuje flexibilní a škálovatelnou integraci systému. Tato rozhraní zajišťují stabilní přenos dat a umožňují snadné rozšíření systému na podporu paralelních připojení až 8 baterií. Osvědčení jako UN38.3, MSDS, IEC62619 a EN IEC61000-6-1/2/3/4 zdůrazňují bezpečnost a spolehlivost tohoto modelu.
Tento model baterie je ideální volbou pro řešení ukládání energie v průmyslových, komerčních a rezidenčních aplikacích. Jeho design je optimalizován tak, aby vyhovoval požadavkům moderních energetických systémů, kombinující vysokou účinnost, dlouhou životnost a spolehlivý výkon.

| Popis produktu | ||
| Model produktu | M16S100BL - V. | M16S200BL - V. |
| Buňky v sérii | 16S | 16S |
| Hodnocená energie (KWH) | 5.12 | 10.24 |
| Jmenovité napětí (V) | 51.2 | 51.2 |
| Nabíjecí napětí (V) | 58.4 | 58.4 |
| Vypouštění řezu - OFF OFF (V) | 42 | 42 |
| Standardní nabíjecí proud (a) | 20 | 40 |
| Maximální nabíjecí proud (A) | 100 | 100 |
| Maximální výbojový proud (a) | 100 | 100 |
| Funkce | ||
| Život cyklu | Větší nebo rovna 6000krát @ 80% DOD, 25 stupňů | Větší nebo rovna 6000krát @ 80% DOD, 25 stupňů |
| Metody komunikace | RS232/RS485/plechovka | RS232/RS485/plechovka |
| Nabíjecí teplota | 0 ~ 60 stupňů | 0 ~ 60 stupňů |
| Teplota vypouštění | -10 ~ 65 stupňů | -10 ~ 65 stupňů |
| Jak se zobrazí | LCD displej | LCD displej |
| Ochrana IP | IP 21 | IP 21 |
| Konvenční | ||
| Rozměry produktu (L × W × HMM) | 440×186×560 | 450×206×670 |
| Čistá hmotnost (kg) | 44 | 87 |
| Rozměry balení (L × W × HMM) | 512×255×632 | 525×410×755 |
| Hrubá hmotnost (kg) | 50 | 104 |






Populární Tagy: 5.1 kW lithiová baterie, Čína 5.1 KW Lithio baterie Výrobci, dodavatelé, továrna




